ml 2.7 OLTENIA, GORJ | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 34298 | Data şi ora | 06.04.2023, 06:38:24 |
Latitudine | 45.1445°N | Longitudine | 23.1262°E |
Adâncime | 10.9 km | Magnitudine | ml 2.7 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 06.04.2023, 07:07:56 | Actualizat la | 06.04.2023, 07:10:03 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE |
---|