ml 2.4 OLTENIA, GORJ | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 31487 | Data şi ora | 14.02.2023, 19:34:36 |
Latitudine | 45.1655°N | Longitudine | 23.1556°E |
Adâncime | 13.2 km | Magnitudine | ml 2.4 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 15.02.2023, 11:20:36 | Actualizat la | 14.03.2023, 12:34:45 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |