ml 2.8 MOLDOVA, NEAMT | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 25134 | Data şi ora | 24.01.2021, 15:35:05 |
Latitudine | 47.0041°N | Longitudine | 26.8164°E |
Adâncime | 6.3 km | Magnitudine | ml 2.8 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 24.01.2021, 15:38:06 | Actualizat la | 28.03.2022, 21:16:13 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |