ml 2.9 OLTENIA, GORJ | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 31754 | Data şi ora | 16.02.2023, 21:54:35 |
Latitudine | 45.1476°N | Longitudine | 23.1186°E |
Adâncime | 11.3 km | Magnitudine | ml 2.9 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 16.02.2023, 21:57:27 | Actualizat la | 14.03.2023, 12:42:38 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |