ml 2.3 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 35780 | Data şi ora | 01.07.2023, 10:55:18 |
Latitudine | 45.8598°N | Longitudine | 26.8474°E |
Adâncime | 52.8 km | Magnitudine | ml 2.3 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 01.07.2023, 12:09:05 | Actualizat la | 06.07.2023, 21:11:13 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |