ml 2.0 CRISANA, ARAD | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 35524 | Data şi ora | 07.06.2023, 03:56:48 |
Latitudine | 46.1134°N | Longitudine | 21.5944°E |
Adâncime | 7.8 km | Magnitudine | ml 2.0 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 07.06.2023, 08:02:56 | Actualizat la | 06.07.2023, 21:03:25 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |