ml 2.1 OLTENIA, GORJ | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 31995 | Data şi ora | 19.02.2023, 07:18:46 |
Latitudine | 45.1562°N | Longitudine | 23.0794°E |
Adâncime | 13.6 km | Magnitudine | ml 2.1 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 19.02.2023, 07:39:52 | Actualizat la | 14.03.2023, 12:50:00 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |