ml 2.5 TRANSILVANIA, COVASNA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 29670 | Data şi ora | 11.08.2022, 22:14:54 |
Latitudine | 45.9739°N | Longitudine | 26.268°E |
Adâncime | 142.1 km | Magnitudine | ml 2.5 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 11.08.2022, 23:05:19 | Actualizat la | 13.08.2022, 05:00:13 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
PRODUSE |
---|