ml 2.6 OLTENIA, GORJ | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 33695 | Data şi ora | 20.03.2023, 17:17:32 |
Latitudine | 45.1434°N | Longitudine | 23.0489°E |
Adâncime | 12.3 km | Magnitudine | ml 2.6 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 20.03.2023, 17:21:06 | Actualizat la | 06.04.2023, 20:14:38 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |