ml 2.1 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 27577 | Data şi ora | 11.11.2021, 03:04:27 |
Latitudine | 45.8552°N | Longitudine | 26.6069°E |
Adâncime | 95.3 km | Magnitudine | ml 2.1 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 11.11.2021, 06:25:56 | Actualizat la | 28.03.2022, 21:22:53 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |