ml 2.0 ZONA SEISMICA FAGARAS-CAMPULUNG, VALCEA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 31302 | Data şi ora | 09.02.2023, 01:34:49 |
Latitudine | 45.4459°N | Longitudine | 24.475°E |
Adâncime | 7.4 km | Magnitudine | ml 2.0 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 09.02.2023, 07:21:49 | Actualizat la | 14.03.2023, 12:30:48 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |