| ml 2.6 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 41596 | Data şi ora | 02.04.2025, 19:11:49 |
| Latitudine | 45.6203°N | Longitudine | 26.7728°E |
| Adâncime | 113.1 km | Magnitudine | ml 2.6 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 02.04.2025, 19:27:12 | Actualizat la | 07.04.2025, 21:09:56 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE |
|---|