ml 2.0 OLTENIA, GORJ | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 31473 | Data şi ora | 14.02.2023, 18:52:03 |
Latitudine | 45.168°N | Longitudine | 23.1674°E |
Adâncime | 17.4 km | Magnitudine | ml 2.0 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 15.02.2023, 07:53:37 | Actualizat la | 14.03.2023, 12:34:31 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |