ml 2.1 OLTENIA, GORJ | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 31985 | Data şi ora | 19.02.2023, 00:47:59 |
Latitudine | 45.147°N | Longitudine | 23.1024°E |
Adâncime | 13.4 km | Magnitudine | ml 2.1 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 19.02.2023, 06:24:12 | Actualizat la | 14.03.2023, 12:49:46 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |