ml 2.6 OLTENIA, GORJ | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 32584 | Data şi ora | 27.02.2023, 08:27:01 |
Latitudine | 45.1519°N | Longitudine | 23.1249°E |
Adâncime | 16.0 km | Magnitudine | ml 2.6 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 27.02.2023, 08:53:51 | Actualizat la | 14.03.2023, 13:01:40 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |