ml 2.4 TRANSILVANIA, BRASOV | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 30745 | Data şi ora | 08.12.2022, 11:11:09 |
Latitudine | 45.9413°N | Longitudine | 25.3183°E |
Adâncime | 1.0 km | Magnitudine | ml 2.4 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 08.12.2022, 11:40:17 | Actualizat la | 09.01.2023, 16:19:44 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |