ml 2.8 MOLDOVA, VASLUI | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 32655 | Data şi ora | 28.02.2023, 18:42:51 |
Latitudine | 46.8094°N | Longitudine | 27.823°E |
Adâncime | 14.1 km | Magnitudine | ml 2.8 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 28.02.2023, 18:46:13 | Actualizat la | 14.03.2023, 13:03:26 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |