ml 2.2 OLTENIA, GORJ | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 36572 | Data şi ora | 28.08.2023, 08:36:54 |
Latitudine | 45.195°N | Longitudine | 23.2215°E |
Adâncime | 11.7 km | Magnitudine | ml 2.2 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 28.08.2023, 08:55:00 | Actualizat la | 06.09.2023, 20:57:42 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |