ml 2.9 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 29061 | Data şi ora | 01.06.2022, 02:39:49 |
Latitudine | 45.6598°N | Longitudine | 26.6314°E |
Adâncime | 126.4 km | Magnitudine | ml 2.9 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 01.06.2022, 06:33:29 | Actualizat la | 02.06.2022, 05:00:24 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
PRODUSE |
---|