ml 2.6 OLTENIA, GORJ | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 31412 | Data şi ora | 15.02.2023, 00:25:51 |
Latitudine | 45.1851°N | Longitudine | 23.2149°E |
Adâncime | 3.5 km | Magnitudine | ml 2.6 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 15.02.2023, 00:28:52 | Actualizat la | 14.03.2023, 12:33:18 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |