ml 2.1 OLTENIA, GORJ | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 31401 | Data şi ora | 14.02.2023, 15:44:19 |
Latitudine | 45.1895°N | Longitudine | 23.2°E |
Adâncime | 16.4 km | Magnitudine | ml 2.1 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 14.02.2023, 21:56:17 | Actualizat la | 14.03.2023, 12:32:59 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |