ml 2.3 BANAT, CARAS-SEVERIN | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 25713 | Data şi ora | 22.03.2021, 11:35:53 |
Latitudine | 44.8805°N | Longitudine | 22.4621°E |
Adâncime | 14.2 km | Magnitudine | ml 2.3 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 22.03.2021, 12:03:28 | Actualizat la | 28.03.2022, 21:17:45 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |