ml 2.2 OLTENIA, GORJ | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 35577 | Data şi ora | 11.06.2023, 15:45:12 |
Latitudine | 45.1506°N | Longitudine | 23.0619°E |
Adâncime | 13.2 km | Magnitudine | ml 2.2 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 11.06.2023, 15:49:41 | Actualizat la | 06.07.2023, 21:04:52 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |