ml 2.4 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 25687 | Data şi ora | 20.03.2021, 09:50:28 |
Latitudine | 45.7107°N | Longitudine | 26.8342°E |
Adâncime | 104.5 km | Magnitudine | ml 2.4 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 20.03.2021, 10:49:50 | Actualizat la | 28.03.2022, 21:17:41 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |