ml 2.0 SERBIA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 26037 | Data şi ora | 28.04.2021, 18:10:30 |
Latitudine | 44.3858°N | Longitudine | 21.8706°E |
Adâncime | 5.0 km | Magnitudine | ml 2.0 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 28.04.2021, 19:17:35 | Actualizat la | 28.03.2022, 21:18:38 |
Impact | MINOR | Regiunea | REGIONAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |