ml 2.8 OLTENIA, GORJ | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 31407 | Data şi ora | 14.02.2023, 16:00:14 |
Latitudine | 45.1416°N | Longitudine | 23.1349°E |
Adâncime | 10.6 km | Magnitudine | ml 2.8 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 14.02.2023, 23:39:37 | Actualizat la | 14.03.2023, 12:33:08 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |