ml 2.9 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 31312 | Data şi ora | 10.02.2023, 06:32:04 |
Latitudine | 45.7487°N | Longitudine | 26.5194°E |
Adâncime | 80.1 km | Magnitudine | ml 2.9 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 10.02.2023, 07:12:27 | Actualizat la | 14.03.2023, 12:31:09 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |