ml 2.1 OLTENIA, GORJ | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 32341 | Data şi ora | 23.02.2023, 13:40:15 |
Latitudine | 45.1422°N | Longitudine | 23.0612°E |
Adâncime | 13.1 km | Magnitudine | ml 2.1 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 23.02.2023, 14:26:22 | Actualizat la | 14.03.2023, 12:55:38 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |