ml 2.5 OLTENIA, GORJ | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 35222 | Data şi ora | 20.05.2023, 04:27:45 |
Latitudine | 45.1454°N | Longitudine | 23.08°E |
Adâncime | 12.1 km | Magnitudine | ml 2.5 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 20.05.2023, 04:32:38 | Actualizat la | 06.06.2023, 08:40:16 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |