ml 2.0 BUCOVINA, SUCEAVA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 26668 | Data şi ora | 22.07.2021, 06:35:50 |
Latitudine | 47.5418°N | Longitudine | 25.5413°E |
Adâncime | 3.2 km | Magnitudine | ml 2.0 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 22.07.2021, 11:41:30 | Actualizat la | 28.03.2022, 21:20:24 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |