ml 2.2 OLTENIA, GORJ | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 37356 | Data şi ora | 09.11.2023, 20:26:27 |
Latitudine | 45.1348°N | Longitudine | 23.0807°E |
Adâncime | 15.2 km | Magnitudine | ml 2.2 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 09.11.2023, 21:43:28 | Actualizat la | 05.12.2023, 09:21:20 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |