ml 2.0 DOBROGEA, TULCEA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 27629 | Data şi ora | 17.11.2021, 03:19:35 |
Latitudine | 45.2755°N | Longitudine | 29.5514°E |
Adâncime | 13.3 km | Magnitudine | ml 2.0 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 17.11.2021, 07:13:24 | Actualizat la | 28.03.2022, 21:23:01 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |