ml 2.0 OLTENIA, GORJ | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 35637 | Data şi ora | 19.06.2023, 09:59:30 |
Latitudine | 45.1629°N | Longitudine | 23.0872°E |
Adâncime | 15.0 km | Magnitudine | ml 2.0 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 19.06.2023, 10:31:07 | Actualizat la | 06.07.2023, 21:06:53 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |