ml 2.3 OLTENIA, GORJ | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 31408 | Data şi ora | 14.02.2023, 16:02:12 |
Latitudine | 45.1986°N | Longitudine | 23.1027°E |
Adâncime | 13.1 km | Magnitudine | ml 2.3 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 14.02.2023, 23:50:34 | Actualizat la | 14.03.2023, 12:33:10 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |