ml 2.0 BANAT, CARAS-SEVERIN | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 26879 | Data şi ora | 14.08.2021, 03:26:49 |
Latitudine | 44.9029°N | Longitudine | 22.4705°E |
Adâncime | 9.7 km | Magnitudine | ml 2.0 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 14.08.2021, 03:30:14 | Actualizat la | 28.03.2022, 21:20:59 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |