ml 2.0 DOBROGEA, CONSTANTA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 31303 | Data şi ora | 09.02.2023, 12:36:57 |
Latitudine | 44.3797°N | Longitudine | 28.376°E |
Adâncime | 3.3 km | Magnitudine | ml 2.0 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 09.02.2023, 13:11:06 | Actualizat la | 14.03.2023, 12:30:53 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |