ml 2.4 OLTENIA, GORJ | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 31575 | Data şi ora | 15.02.2023, 01:30:37 |
Latitudine | 45.1563°N | Longitudine | 23.1152°E |
Adâncime | 11.0 km | Magnitudine | ml 2.4 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 15.02.2023, 18:42:23 | Actualizat la | 14.03.2023, 12:36:36 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |