ml 2.2 DOBROGEA, CONSTANTA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 26919 | Data şi ora | 17.08.2021, 22:52:23 |
Latitudine | 44.0743°N | Longitudine | 27.3421°E |
Adâncime | 17.3 km | Magnitudine | ml 2.2 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 17.08.2021, 23:18:03 | Actualizat la | 28.03.2022, 21:21:04 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |