ml 2.7 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 30884 | Data şi ora | 29.12.2022, 04:06:28 |
Latitudine | 45.6714°N | Longitudine | 26.6291°E |
Adâncime | 134.0 km | Magnitudine | ml 2.7 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 29.12.2022, 07:46:38 | Actualizat la | 09.01.2023, 16:23:13 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
PRODUSE |
---|