ml 2.2 OLTENIA, GORJ | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 37226 | Data şi ora | 23.10.2023, 21:23:22 |
Latitudine | 45.1959°N | Longitudine | 23.1635°E |
Adâncime | 14.7 km | Magnitudine | ml 2.2 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 23.10.2023, 21:48:58 | Actualizat la | 05.11.2023, 20:00:35 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |