ml 2.1 BANAT, CARAS-SEVERIN | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 41570 | Data şi ora | 30.03.2025, 01:34:34 |
Latitudine | 44.914°N | Longitudine | 21.8501°E |
Adâncime | 2.0 km | Magnitudine | ml 2.1 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 30.03.2025, 01:38:22 | Actualizat la | 07.04.2025, 21:09:16 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE |
---|