ml 1.9 TRANSILVANIA, CLUJ | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 31230 | Data şi ora | 02.02.2023, 10:43:46 |
Latitudine | 47.3323°N | Longitudine | 23.8792°E |
Adâncime | 6.8 km | Magnitudine | ml 1.9 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 02.02.2023, 12:11:34 | Actualizat la | 14.03.2023, 12:28:44 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |