ml 2.1 MOLDOVA, GALATI | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 29617 | Data şi ora | 02.08.2022, 03:44:32 |
Latitudine | 45.5625°N | Longitudine | 27.6658°E |
Adâncime | 14.8 km | Magnitudine | ml 2.1 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 02.08.2022, 03:50:30 | Actualizat la | 04.08.2022, 05:00:16 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE |
---|