ml 2.1 OLTENIA, GORJ | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 33569 | Data şi ora | 17.03.2023, 19:00:21 |
Latitudine | 45.1576°N | Longitudine | 23.071°E |
Adâncime | 14.6 km | Magnitudine | ml 2.1 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 17.03.2023, 19:22:47 | Actualizat la | 06.04.2023, 20:10:35 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |