ml 2.3 OLTENIA, GORJ | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 31978 | Data şi ora | 18.02.2023, 22:40:15 |
Latitudine | 45.1523°N | Longitudine | 23.0985°E |
Adâncime | 14.4 km | Magnitudine | ml 2.3 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 18.02.2023, 23:02:21 | Actualizat la | 14.03.2023, 12:49:36 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |