ml 6.2 GREECE | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 25484 | Data şi ora | 03.03.2021, 12:16:11 |
Latitudine | 39.714°N | Longitudine | 22.0419°E |
Adâncime | 10.0 km | Magnitudine | ml 6.2 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 03.03.2021, 12:21:22 | Actualizat la | 28.03.2022, 21:17:08 |
Impact | MAJOR | Regiunea | NONLOCAL_LAND |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |