ml 2.0 MUNTENIA, BRAILA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 27708 | Data şi ora | 27.11.2021, 05:22:41 |
Latitudine | 45.1887°N | Longitudine | 27.8981°E |
Adâncime | 19.5 km | Magnitudine | ml 2.0 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 27.11.2021, 05:43:31 | Actualizat la | 28.03.2022, 21:23:14 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |