ml 2.3 OLTENIA, GORJ | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 35814 | Data şi ora | 04.07.2023, 03:40:18 |
Latitudine | 45.1546°N | Longitudine | 23.0744°E |
Adâncime | 13.5 km | Magnitudine | ml 2.3 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 04.07.2023, 04:12:36 | Actualizat la | 06.07.2023, 21:12:19 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |