ml 4.3 BLACK SEA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 22869 | Data şi ora | 12.04.2020, 05:31:08 |
Latitudine | 43.7505°N | Longitudine | 30.9168°E |
Adâncime | 47.6 km | Magnitudine | ml 4.3 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 12.04.2020, 05:35:27 | Actualizat la | 28.03.2022, 21:10:06 |
Impact | SIMŢIT | Regiunea | NONLOCAL_SEA |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |