ml 2.4 CRISANA, ARAD | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 35265 | Data şi ora | 23.05.2023, 00:21:05 |
Latitudine | 46.1072°N | Longitudine | 21.6211°E |
Adâncime | 2.3 km | Magnitudine | ml 2.4 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 23.05.2023, 00:23:59 | Actualizat la | 06.06.2023, 08:41:41 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |